
Прочие | ||
Бренды | DogChow | Другие товары |
Ингредиенты | Ягненок | |
Порода Собаки | Для всех пород | |
Рекомендации | Для определения нормы кормления см. таблицу. Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Корректируйте суточную норму кормления в соответствии с уровнем активности, упитанностью и индивидуальными потребностями вашей собаки. |
|
Производитель | DogChow | |
Состав | злаки, мясо и продукты переработки мяса (8%*), экстракт растительного белка, масла и жиры, продукты переработки сырья растительного происхождения, овощи (сухой корень цикория), минеральные вещества, витамины. С антиоксидантами. *соответствует 16% регидрированного мяса и продуктов переработки мяса, из которых ягнятины не менее 4%. ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Белки (%) 25,0 Жиры (%) 12,0 Сырая зола (%) 8,0 Сырая клетчатка (%) 3,0 ДОБАВЛЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА Витамин А (МЕ/кг) 21 000 Витамин D3 (МЕ/кг) 1 200 Витамин Е (МЕ/кг) 100 Витамины группы B (мг/кг) 83,5 Железо (мг/кг) 87,2 Йод (мг/кг) 2,2 Медь (мг/кг) 9,7 Марганец (мг/кг) 6,6 Цинк (мг/кг) 157,2 Селен (мг/кг) 0,21 |
TheМиска 2021 © Все права защищены. г. Алматы, ул. 6 микрорайон, 3б Посмотреть на карте |