
Прочие | ||
Cортировки по цене | 2210 | |
Бренды | Royal Canin | Другие товары |
Производитель | Royal Canin | |
Рекомендации | РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ Суточная норма корма указана в граммах. Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода! * Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта |
|
ШтрихКод | 3182550702157 | |
Производитель | Royal Canin | |
Состав | ИНГРЕДИЕНТЫ Дегидратированные белки животного происхождения (птица), пшеница, рис, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), мука из зерновых культур, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), дрожжи и побочные продукты брожения, изолят растительных белков*, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). *L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости. ДОБАВКИ (В 1 КГ) Питательные добавки: Витамин A: 13000 ME, Витамин D3: 700 ME, Железо: 36 мг, Йод: 3,6 мг, Марганец: 47 мг, Цинк: 140 мг, Ceлeн: 0,09 мг – Технологические добавки: Бисульфат натрия: 10 г – Консерванты – Антиокислители. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ Белки: 32 % - Жиры: 15 % - Минеральные вещества: 7,2 % - Клетчатка общая: 4,6 % - Безазотистые экстрактивные вещества: 35,7 % | |
Вес | 400 гр | |
Базовая единица | шт | |
Элемент каталога | Royal Canin Fit 32 корм для кошек с умеренной активностью |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
FS Магазин Street 1 | ![]() |
TheМиска 2021 © Все права защищены. г. Алматы, ул. 6 микрорайон, 3б Посмотреть на карте |